Input Pengeluaran Harian

Input Pengeluaran Harian

🕐 Waktu Indonesia Barat (WIB) 27-09-2026 12:52:01
Tekan microphone lalu bicara

Reset
Total Semua Pengeluaran
Rp 779.950
Total Hasil Filter
Rp 779.950
No ID Nama Barang Nominal Tanggal & Waktu WIB
1 45 Minuman waktu lomba Rp 45.000 23-08-2026 19:28:35
2 44 Yasaka Rp 32.000 23-08-2026 19:28:06
3 43 Pisang Rp 23.000 23-08-2026 19:27:48
4 42 Kopstud Rp 40.000 22-08-2026 10:36:04
5 41 Bensin Rp 15.000 21-08-2026 22:42:19
6 40 Makanan Yasaka Rp 28.000 21-08-2026 22:42:10
7 39 Makanan Yasaka Rp 34.000 21-08-2026 22:41:50
8 38 Beli nasi padang Rp 13.000 21-08-2026 05:20:01
9 37 Beli minum Rp 12.000 21-08-2026 05:19:40
10 36 Makan Rp 15.000 20-08-2026 09:50:58
11 35 kopyah Rp 35.750 20-08-2026 06:21:59
12 34 sharung Rp 45.500 20-08-2026 06:21:42
13 33 yasaka Rp 19.000 20-08-2026 06:21:00
14 32 shumai Rp 21.000 20-08-2026 06:20:50
15 31 Cuci sepedah Rp 15.000 20-08-2026 06:20:42
16 30 Kopstud Rp 27.000 20-08-2026 06:20:30
17 29 Cemilan Pentol Tahu Bakar Rp 15.000 14-07-2026 18:16:54
18 28 Survey Rp 20.000 14-07-2026 18:16:27
19 27 Jus jambu, Aoka dan Parkir Rp 16.000 25-05-2026 05:46:28
20 26 Sumai Rp 20.000 20-05-2026 17:50:34
21 18 Makan minum di kopi studio peserta parkirnya Rp 35.000 20-05-2026 16:18:48
22 15 Galon Rp 21.000 10-03-2026 09:55:08
23 14 Larutan Cap Kaki 3 Rp 8.700 10-03-2026 09:54:39
24 13 nasi 2 Rp 24.000 05-11-2025 06:23:32
25 12 Pentok sate, jus Rp 22.000 05-11-2025 06:23:23
26 11 Makanan dan Gorengan Rp 21.000 05-10-2025 15:14:11
27 10 minum Rp 15.000 05-10-2025 15:13:49
28 9 Parkir Rp 3.000 05-10-2025 15:13:35
29 8 Tahu Bakar Rp 20.000 03-10-2025 19:29:47
30 7 makan pagi dan siang + teh Rp 14.000 03-10-2025 17:22:15
31 6 es durian dan mangga Rp 10.000 03-10-2025 17:21:49
32 5 galon Rp 20.000 06-05-2025 20:11:20
33 4 obat batuk Rp 65.000 06-05-2025 19:52:48
34 3 makan di kantin Rp 7.000 06-05-2025 19:02:07
35 1 makan malam Rp 3.000 06-05-2025 18:57:44